軽自動車 Light Car 660cc
年式 | 走行距離 | 車検 |
---|---|---|
170000km | H15 | R3.7 |
ワンボックス ミニバン One Box Minivan
年式 | 走行距離 | 車検 |
---|---|---|
160000km | 平成20年 | なし |
年式 | 走行距離 | 車検 |
---|---|---|
120000km | 2006年 | なし |
セダン・ハイブリッド Sedan・Hybrid
年式 | 走行距離 | 車検 |
---|---|---|
200000km | H21年 | なし |
年式 | 走行距離 | 車検 |
---|---|---|
148000km | H18年 | なし |
クロカン SUV 4WD Kurokan SUV
年式 | 走行距離 | 車検 |
---|---|---|
156000km | H18年 | なし |